2019年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》有关规定,以及《辽宁省政务公开领导小组关于印发2019年政务公开工作安排的通知》要求,把政府信息公开作为构建服务型机关的重要内容,与改进和加强机关自身建设紧密联系,加强制度建设,完善工作机制,落实工作职责,积极稳步推进政府信息公开工作有序开展。现将有关情况报告如下:
一、政府信息公开总体情况
(一)加强领导,进一步健全政务公开组织体系。根据局领导工作分工变动,及时调整局政务公开领导小组成员,明确有关职责,做到了领导、机构、人员“三到位”。领导小组下设办公室,负责政务公开的具体事务。在工作中,强化工作机制,形成纵到底、横到边、上下联动、整体推动的工作体系。
(二)完善制度,进一步提升政务公开工作水平。为进一步规范政务公开工作,结合我局工作实际,印发了《辽宁省机关事务管理局2019年政务公开工作实施方案》,修改完善了《机关事务管理局信息公开政策解读制度》《机关事务管理局政务信息主动公开制度》《机关事务管理局政务信息依申请公开制度》《机关事务管理局信息发布保密审查制度》等工作制度,使我局政务公开工作有章可循。
(三)完善功能,进一步提升门户网站建设水平。我局依托机关事务管理局网站和《辽宁机关事务》杂志推进政府信息公开工作。根据形势变化需要,及时调整栏目,更新网站内容,将单位职能、组织机构、领导班子成员及分工、工作动态、办事流程、政策法规等通过网站的政务公开重点工作、信息公开、办事服务等栏目进行公开,为服务对象全面了解和监督工作提供了便捷。按照省政府办公厅《关于开展2019年度政务公开专项检查工作的通知》要求,对我局政务公开工作开展了自查,对应公开的事项进行了全面梳理,对存在的问题进行了整改,进一步完善了服务事项及办事指南,增加了下载功能,做到了一目了然,方便快捷。根据《条例》有关要求,及时公开部门预算、决算、建议提案办理等信息。2019年,省机关事务管理局所属事业单位改制后,及时在网站上更新机关职能、机构设置等信息,政务公开工作做到公开是常态,不公开是例外。
全年累计公开各类信息230余条,其中,局内规章制度19份,印发了《辽宁省机关事务管理局2019年政务公开工作实施方案》,制定了《辽宁省机关事务管理局主动公开基本目录》、《辽宁省机关事务管理局依申请公开工作指南》,修改完善了政府信息公开有关制度4项。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
| 规章 | ??0 | ?0 | 0 | |
| 规范性文件 | 18 | 9 | 12 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 | 0 | 0? | ||
| 第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
| 政府集中采购 | 7 | 1979.67万 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | ?3 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?3 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ||
| 4.保护第三方合法权益 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ||
| 6.属于四类过程性信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
| 7.属于行政执法案卷 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ||
| 8.属于行政查询事项 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | |
| 2.重复申请 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ||
| 3.要求提供公开出版物 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
| (六)其他处理 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ||
| (七)总计 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | ?3 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 3 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0 | 
五、存在的主要问题
2019年,我局政府信息公开工作虽然取得了一定成效,但仍存在一些不足:政府信息公开无专职工作人员,兼职人员业务水平有待提高;公开的内容和形式有待进一步丰富,对政府信息公开的宣传力度不够,等等。
2020年,我局将紧紧围绕中央和省委、省政府重大决策部署和公众关切,认真落实省政府政务公开工作有关要求,细化政务公开工作任务,加大公开力度,做好政策解读和社会关切回应,不断增强公开实效,切实保障人民群众的知情权、参与权、表达权和监督权,使政务公开工作再上新台阶。

 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                     
                     
                         
                         
                         
                         
                         
                        


