2019年,省科技厅认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关政务公开工作的决策部署,切实加强组织领导,着力细化工作部署,扎实推进政务公开工作。现将有关情况报告如下:
一、总体情况
省科技厅高度重视政府信息公开工作,深入贯彻落实新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)以及国办发〔2019〕14号、国办公开办函〔2019〕60号,辽政公领发〔2019〕1号、辽政办发〔2018〕55号、辽政办明电〔2019〕12号、34号、辽政办公开〔2019〕21号、辽政办公开办函〔2019〕6号等文件精神,把推行政府信息公开工作作为落实党风廉政建设责任制、转变机关作风、提高行政效能的一项重要工作来抓,切实加强对政府信息公开工作的组织领导,增强科技管理透明度,拓宽社会监督渠道,为基层、为群众做好服务。
二、主动公开政府信息情况??
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
| 规章 | 0 | ?0 | 0 | |
| 规范性文件 | ? 6 | 6? | 6 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政许可 | 1 | 0 | 15 | |
| 其他对外管理服务事项 | 5 | +2 | 8065 | |
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ?0 | ||
| 第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
| 政府集中采购 | 1 | 13万元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况?
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?2 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?2 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | |||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
| 6.属于四类过程性信息 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | |
| 2.重复申请 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
| 3.要求提供公开出版物 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
| (六)其他处理 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | |||
| (七)总计 | ?2 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 2 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况?
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
因机构调整,原由辽宁省科技情报研究所负责维护更新的辽宁省科学技术厅微博和微信公众号停止更新。其中微信公众号“科技辽宁”已进入自主注销冻结期,但新浪微博平台的“辽宁省科学技术厅”官方微博提交申请半年以上,新浪微博公司迟迟不予核准注销,导致该账号处在无法管理维护的情况下。下一步我厅将继续加强与新浪微博公司的交涉,尽快注销该无效账号。
六、其他需要报告的事项
无
?
?

 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                     
                     
                         
                         
                         
                         
                         
                        


