一、总体情况
省医保局为2018年机构改革新组建机构,我局成立后高度重视政务公开工作,在政务公开工作方面不断完善信息公开工作制度,健全组织领导和完善工作机制,加强政务信息公开工作制度化和规范化建设,不断丰富信息公开内容,取得了一定成效。
一是成立辽宁省医疗保障局政务(政府信息)公开工作领导,明确一把手负总责,分管领导具体抓,办公室牵头协调推进,各业务处室、中心具体承办,建立了协调配合齐抓共建的信息公开日常运维和监控机制。 二是坚持把制度建设作为做好政府信息公开工作的关键,制定《辽宁省医疗保障局政府信息公开目录》、《2019年政务公开工作实施方案》,明确工作职责,落实工作任务。三是设计开通了“辽宁省医疗保障局”网站,设立相关栏目,包括省市工作动态、政策文件、政策解读、建议提案、预决算公开等,进一步整合资源,打造信息发布主平台,同时开通微信公众号,包括信息发布、政策解读、办事服务、互动交流等。公众号平台于3月末申请核准创建,5月中旬正式开通,5月下旬开始推送信息,全年共推送22期。四是认真落实国务院和省委、省政府关于做好政策解读回应的相关规定,按照“谁起草、谁解读”的原则,及时做好政策规范性文件与解读方案。2019年利用外部各类新闻媒体,通过《辽宁日报》、《辽宁新闻》、“人民网”、“中新网”等多种媒体发布我局工作信息58条。五是完善舆情回应工作流程,不断提升舆情应对的能力和水平。接入国家医保局、人民网、8890(民心网)、省信访局等信访咨询平台,信访咨询共136件,全部在时效要求内予以解答反馈。五是细化主动公开范围,及时更新信息,按时向省政府办公厅送交主动公开文件。规范依申请公开工作,优化办理流程,明确责任分工,严格答复时限要求。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
| 规章 | ??0 | ?0 | 0 | |
| 规范性文件 | ??0 | ?0 | 0 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
| 第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
| 政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | |
| 2.重复申请 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ||
| (六)其他处理 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ||
| (七)总计 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
一是政务信息公开形式较单一,以文字解读居多,结合图表、图示较少,时效性有待提高;二是政务公开监督机制还不健全;三是网站政务公开部分栏目建设仍不够完善,网站的综合服务水平还不够成熟,网站技术还需要提升。
针对以上存在的问题,我局将坚持和完善已经建立起来并行之有效的制度和做法,深入推进政务公开工作,重点做好以下工作。
一是进一步加强领导。继续加强对政务公开工作的领导,对政务公开工作常抓不懈,持之以恒。二是继续完善政务公开制度。不断修订完善执行政府信息公开的相关制度,使政务公开深入实际,立足于办实事、重实效,解决群众关心的问题。三是加强制约监督。加强部门政务公开监督,认真处理群众的举报投诉,对在政务公开工作中造成不良影响的行为,严肃追究相关责任人责任。四是加强干部队伍建设。建设一支强有力的工作队伍是做好政务公开工作的重要保障,我局将加强干部队伍思想和业务培训,增强大家的责任意识和服务意识,确保政务公开工作顺利开展。
六、其他需要报告的事项
无。

 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                     
                     
                         
                         
                         
                         
                         
                        


