一、总体情况
我委高度重视政府信息公开工作,成立领导小组,负责组织、指导、协调、监督信息公开工作。按照《条例》要求,结合年度工作实际,及时更新政府信息公开目录和指南,进一步修订完善我委政务信息公开承诺制、目标责任制、责任追究制、考核评议制等制度。利用各种宣传媒介,大力宣传《条例》,同时通过例会、业务培训等形式,加强《条例》学习,增强《条例》的执行力。2019年,主动公开政府信息5条。在政府门户网站设置“依申请公开表”下载窗口,为公众申请公开信息提供便利服务,全年共接到6个公民或组织通过填报“依申请公开表格”,向我委提出公开信息的申请,均在第一时间予以办理。利用政府门户网站全年共发布网上各类信息1173条,网上浏览量近600万次。全年向国务院国资委报送国资监管信息141条,被采用51条。在机关一楼大厅设置信息公开屏,全年发布信息410条、短视频28个。公民、法人和其他组织在我委获取政府公开信息时,未收取任何费用。我委的政府信息公开工作,未接到任何一起举报和投诉,也没有因此而发生相应的行政复议和行政诉讼。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
| 规章 | 0 | ?0 | 0 | |
| 规范性文件 | 3 | 3 | 3 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
| 第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
| 政府集中采购 | 17项 | 2381263.15元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ?2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | ?5 | 1? | 0 | 0 | 0 | 0 | 6? | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我委政府信息公开工作取得一定成效,但对照《条例》和省委、省政府工作要求,在完善机制、拓展公开渠道等方面还需要进一步改进。针对存在不足,将重点从3个方面深入推进政府信息公开工作:一是进一步健全信息公开长效工作机制,确保工作人员到位、责任到位,持续加大监督检查、工作考核和社会评议等方面工作力度;二是进一步加大公开力度,切实丰富和完善政府信息公开的内容,把人民群众普遍关心、涉及职工群众利益的政府信息作为政府信息公开工作的重点内容;三是不断拓宽政府信息公开渠道,努力探索信息公开的新路子、新途径,开展多种形式的信息公开方式,畅通公开渠道,方便企业,服务职工群众,有针对性开展工作。
六、其他需要报告的事项
根据省政府授权,省国资委依照《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规章履行出资人职责,监管省属企业国有资产,加强国有资产管理工作,不具有其他社会管理职能。省国资委权责事项均为针对国有企业资金和人员的管理事项,所出台的各种制度均属于内部文件,不涉及公民、法人和其他组织。

 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                     
                     
                         
                         
                         
                         
                         
                        


