一、总体情况
2019年,省药监局党组高度重视政府信息公开工作,把政府信息公开工作纳入局党组重要议事日程,突出“一把手”领导,局主要负责同志定期听取工作汇报、研究解决重点难点问题。聚焦主题主线,把政府信息公开作为推进监管工作提质增效的重要抓手,突出“全局性”引领。深入贯彻落实新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》,及时主动公开政务信息,并按月送交公开文件至省政府公开办12次。全年公开政府信息共1350条。依申请公开政务信息10件,均按时答复办结,未发生被投诉举报、行政复议或诉讼问题。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
| 规章 | 0 | 0 | 0 | |
| 规范性文件 | 4 | 4 | 4 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政许可 | 3051 | 增1138 | 4189 | |
| 其他对外管理服务事项 | 1354 | 增158 | 1512 | |
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政处罚 | 1 | 增4 | 5 | |
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 | 5 | 0 | ||
| 第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
| 政府集中采购 | 1 | 140万 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
| 4.保护第三方合法权益 | ?3 | ?3 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 6 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |
| 2.重复申请 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
| (六)其他处理 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
| (七)总计 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0? | ?1 | ?2 | ?0 | ?3 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | 

 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                     
                     
                         
                         
                         
                         
                         
                        


